|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||||
| Suggested Price | $399 | $299 | $215 | $799 | $749 | $269 | $349 | $99 | $100 | $120 | $200 | $130 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2019 | 2023 | 2023 | 2022 | 2019 | 2021 | 2022 | 2015 | 2022 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||||
| Calories | ||||||||||||
| Distance | ||||||||||||
| Heart | $ | |||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||
| Steps | ||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||
| Female health | ||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||
Battery | ||||||||||||
| Duration | 18 hrs | 1 Day | 2 weeks | 11 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 days | 8 days | 14 days | 10 days | 8 days (without notifications) | 7 days | 14 Days |
| Rechargeable | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||
| Android | ||||||||||||
| iOS | ||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| NFC | Garmin Pay | |||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
Display | ||||||||||||
| Color | ||||||||||||
| Resolution | 484x396 | 416 x 416 | Analog | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 320 x 360 pixels | 260 x 260 | 194 x 368 | 360 x 320 | 240x240 | 454 x 454 | |
| Size | 41mm and 45mm | 1.28 inches | NA | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.41 inches | 1.3 inches | 1.47 inches | 1.55 inches | 1.2 inches | 1.39 inches | |
| Touch | ||||||||||||
| Type | OLED | AMOLED | E-INK | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | MIP | AMOLED | AMOLED | LED | MIPS | AMOLED |
Functions | ||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||
| Clock | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||
| Voice | ||||||||||||
Hardware | ||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 2 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM |
Notifications | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Emails | ||||||||||||
| Texts | ||||||||||||
Software | ||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Wear OS | NA | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Built-in | Built-in | n/a | Built-in | Built-in |
| Apps | ||||||||||||
| Music | ||||||||||||
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||

























