| 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                    |
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||
| Suggested Price | $399 | $329 | $399 | $499 | $200 | $159 | $149 | $699 | $156 | $299 | 
| Release / Update | 2024 | 2018 | 2020 | 2022 | 2018 | 2023 | 2021 | 2022 | 2019 | 2023 | 
Activity & Fitness | ||||||||||
| Calories | ||||||||||
| Distance | ||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||
| Sleep | ||||||||||
| Steps | ||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||
| Female health | ||||||||||
| Skin temp | ||||||||||
| Breath rate | ||||||||||
Battery | ||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | Not yet | Not yet | 18 hrs | 30 Hours | Up to 7 days | 5 days | 9 Days | 14 Days | Up to 40 hours | 
| Rechargeable | ||||||||||
| 
		 | 
	||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||
| Android | ||||||||||
| iOS | ||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||
| Mac | ||||||||||
| Windows | ||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Cellular | Optional | |||||||||
| GPS | ||||||||||
| NFC | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
Display | ||||||||||
| Color | ||||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 384 x 480 | 384 x 480 | 484x396 | 240 x 240 | 206 x 124 | 240 x 240 | 454 x 454 | 480 x 480 pixels | |
| Size | 42mm or 46mm | 1.78 inches | 40mm | 1.9 inches | 1.2 inches | 1.04-inch AMOLED | 0.76 inches | 1.2 inches | 1.39 inches | 1.5 inch | 
| Touch | ||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | MicroLED | OLED | LCD | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | Super AMOLED | 
Functions | ||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||
| Clock | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Vibration | ||||||||||
| Voice | ||||||||||
Hardware | ||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | Not yet | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | IP68 | 
Notifications | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Emails | ||||||||||
| Texts | ||||||||||
Software | ||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | WatchOS 5 | WatchOS 5 | WatchOS 9 | Built-in | Fitbit OS | Built-in | Garmin Watch OS | Lite OS | Wear OS 4 | 
| Apps | ||||||||||
| Music | ||||||||||
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
























