More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $399 | $130 | $255 | $295 | $155 | $175 | $150 | $799 | $699 | $400 | $600 | $749 | $269 | $400 | $179 | $350 | $185 | $350 | $495 | $279 | $500 | $49 |
| Release / Update | 2024 | 2021 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2020 | 2017 | 2023 | 2018 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | 8 Days | 24 hours | 1 day | Months | 1 year | 2 days | 7 days | 9 Days | 14 days | 15 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 days | 24 days | 5 days | 24 hours | 14 days | 1 day | 6 months | 30 days | 30 days | 14 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||||||||||
| Windows | ||||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 240 x 240 | 454 x 454 | 328 x 328 | 390 x 390 | 240 x 240 pixels | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 260x260 | 465 x 465 pixels | 320 x 360 pixels | 128 x 128 | 160 x 68 | 384 x 384 pixels | 454 x 454 | 390 x 390 | 116 x 80 | 116x80 | 152 × 486 | ||
| Size | 42mm or 46mm | 1.47 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.19 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.41 inches | 1.77 inches | 0.5" x 0.8" | 1.2" | 1.39 inches | 1.19 inches | 1.49 inches | 0.54 inches | 1.7 inches | 1.86 inches | |
| Touch | ||||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | PMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | OLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | OLED | LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Analog | Analog | PMOLED | AMOLED | ||
Functions | ||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | 5 ATM | IP67 | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | ||
Notifications | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | Built-in | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | n/a | Wear OS 4 | Lite OS | Wear OS | Built-in | Built-in | ||||
| Apps | ||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||



































