|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||
| Suggested Price | $399 | $329 | $499 | $180 | $100 | $300 | $799 | $499 | $350 | $179.95 | $330 |
| Release / Update | 2024 | 2018 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 | 2018 |
Activity & Fitness | |||||||||||
| Calories | |||||||||||
| Distance | |||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||
| Sleep | |||||||||||
| Steps | |||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||
| Female health | |||||||||||
| Skin temp | |||||||||||
| Breath rate | |||||||||||
Battery | |||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | Not yet | 18 hrs | 7 Days | 10 days | 6 days | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 24 hours | Up to 3 days | 7 days |
| Rechargeable | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||
| Android | |||||||||||
| iOS | |||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||
| Mac | |||||||||||
| Windows | Yes | ||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Cellular | Coming +$ | ||||||||||
| GPS | |||||||||||
| NFC | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
Display | |||||||||||
| Color | |||||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 384 x 480 | 484x396 | 39,32x18,6 | 336x336 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 384 x 384 pixels | 160 x 80 | 360 x 360 | |
| Size | 42mm or 46mm | 1.78 inches | 1.9 inches | 1.04 inches | 1,46 inches | 1,59 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.2" | 1.18 inches | 1.2" or 1.3" |
| Touch | |||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | TFT LCD | AMOLED |
Functions | |||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||
| Clock | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Vibration | |||||||||||
| Voice | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | Not yet | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | WR30 | 5 ATM |
Notifications | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Emails | |||||||||||
| Texts | |||||||||||
Software | |||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | WatchOS 5 | WatchOS 9 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS 4 | Tizen OS | |
| Apps | |||||||||||
| Music | Spotify | ||||||||||
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||

























