More Information | |||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $199 | $399 | $249 | $100 | $100 | $324 | $300 | $199 | $230 | $300 | $255 | $215 | $155 | $699 | $499 | $749 | $300 | $350 | $179.95 | $120 |
| Release / Update | 2019 | 2018 | 2024 | 2022 | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 2019 | 2020 | 2022 | 2018 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 | 2015 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | |||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||
| Duration | 24 days | 5 days | Up to 18 hours normal use | Not yet | 10 Days | 10 days | 6 Days | 6 days | 5 days | 6 Days | 6 days | 24 hours | 2 weeks | Months | Up to 10 days in smartwatch mode, up to 20 hours in GPS mode | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | 24 hours | Up to 3 days | 8 days (without notifications) |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | |||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||
| Cellular | Optional | ||||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 320 x 300 | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 368 x 448 pixels | 141 x 63 | 39,32x18,6 | 360 x 360 | 336x336 | 300 x 300 | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | Analog | 390 x 390 | 454 x 454 pixels | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 384 x 384 pixels | 160 x 80 | |
| Size | 1.39 inches | 1.34 inches | 42mm or 46mm | 40mm | 1.47 inches | 1,46 inches | 1.58 inches | 1,59 inches | 1.34 inches | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | NA | 1.19 inches | 1.2” AMOLED | 1.3 inches | 1.4 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.2" | 1.18 inches | |
| Touch | |||||||||||||||||||||
| Type | AMOLED | OLED | Always-On Retina LTPO OLED | LTPO OLED Retina | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | E-INK | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | MIP | AMOLED | TFT LCD | LED |
Functions | |||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | 5 ATM | Water resistant up to 50 meters | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 10 ATM (328 feet) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | WR30 | 2 ATM | |
Notifications | |||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||
| Operating System | Built-in | Propriertary | watchOS 11 | WatchOS 8.1 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | NA | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS 4 | n/a | ||
| Apps | |||||||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||


































