More Information | |||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||
| Suggested Price | $399 | $429 | $149 | $300 | $199 | $300 | $295 | $175 | $699 | $699 | $400 | $799 | $400 | $350 | $350 | $300 | $499 | $70 | $49 |
| Release / Update | 2024 | 2021 | 2021 | 2022 | 2019 | 2022 | 2019 | 2018 | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | 2020 | 2023 | 2018 | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | 18 Hours | 5 days | 6 days | 5 days | 6 days | 1 day | 1 year | Up to 10 days in smartwatch mode, up to 20 hours in GPS mode | 9 Days | 14 days | 11 days | 24 days | 24 hours | 1 day | 30 Hours | 7 Days | 18 months | 14 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||||||
| Windows | Yes | ||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 396 x 484 | 206 x 124 | 336x336 | 300 x 300 | 40,5x40,5 | 328 x 328 | 454 x 454 pixels | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 128 x 128 | 384 x 384 pixels | 390 x 390 | 240 x 240 | 240 x 240 | 152 × 486 | ||
| Size | 42mm or 46mm | 1.9 inches | 0.76 inches | 1,59 inches | 1.34 inches | 1,58 inches | 1.3 inches | 1.2” AMOLED | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.77 inches | 1.2" | 1.19 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.42 inches | 1.86 inches | |
| Touch | |||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | MIP LCD | OLED | AMOLED | AMOLED | TFT LCD | MIP LCD | AMOLED | ||
Functions | |||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | water resistant but not waterproof | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (328 feet) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM |
Notifications | |||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | WatchOS 8 | Built-in | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS 4 | Wear OS | Built-in | Built-in | Built-in | ||
| Apps | |||||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
































