More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $99.99 | $399 | $249 | $200 | $130 | $180 | $159 | $324 | $300 | $199 | $230 | $255 | $295 | $155 | $175 | $499 | $749 | $90 | $300 | $350 | $200 | $300 |
| Release / Update | 2018 | 2024 | 2022 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 | 2020 | 2022 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2019 | 2015 | 2023 | 2023 | 2020 | 2018 | 2023 | 2022 | 2022 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||
| Duration | 30 days | Up to 18 hours normal use | Not yet | 30 Hours | 8 Days | 7 Days | Up to 7 days | 6 Days | 6 days | 5 days | 6 Days | 24 hours | 1 day | Months | 7 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 1 year | 14 days | 24 hours | 7 days | 7 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | ||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| Cellular | Optional | |||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||||||||||
| Resolution | 176 x 176 | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 368 x 448 pixels | 240 x 240 | 240 x 240 | 360 x 360 | 336x336 | 300 x 300 | 336 x 336 | 454 x 454 | 328 x 328 | 390 x 390 | n/a | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 112x112 | 128 x 128 | 384 x 384 pixels | 240x240 | 240x240 | ||
| Size | 1.28 inches | 42mm or 46mm | 40mm | 1.2 inches | 1.47 inches | 1.04 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.58 inches | 1,59 inches | 1.34 inches | 1.58 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.19 inches | n/a | 1.3 inches | 1.4 inches | 0.79 inches | 0.9 inches | 1.2" | 1.2 inches | 1.2 inches |
| Touch | n/a | |||||||||||||||||||||
| Type | NA | Always-On Retina LTPO OLED | LTPO OLED Retina | LCD | PMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | MIP | AMOLED | AMOLED | MIPS | MIPS |
Functions | ||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | IP68 | Water resistant up to 50 meters | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | |
Notifications | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | WatchOS 8.1 | Built-in | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | n/a | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS 4 | Built-in | Built-in | ||||
| Apps | ||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||



































