More Information |
|
Check Amazon
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Price and Release Date |
Suggested Price | $399 | $229 | $159 | $300 | $499 | $749 | $349 | $199.99 | $350 | $300 |
Release / Update | 2024 | 2017 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2019 | 2017 | 2023 | 2022 |
Activity & Fitness |
Calories | | | | | | | | | | |
Distance | | | | | | | | | | |
Heart | Third-generation optical heart sensor | | | | | | | | | |
VO2max (Oxygen) | | | | | | | | | | |
Sleep | | | | | | | | | | |
Steps | | | | | | | | | | |
Stress mgt | | | | | | | | | | |
Female health | | | | | | | | | | |
Skin temp | | | | | | | | | | |
Breath rate | | | | | | | | | | |
Battery |
Duration | Up to 18 hours normal use | 48 | Up to 7 days | 6 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 8 days | 7 days | 24 hours | 7 days |
Rechargeable | | | | | | | | | | |
|
Compatibility Support |
Android | | | | | | | | | | |
iOS | | | | | | | | | | |
Windows Phone | | | | | | | | | | |
Mac | | n/a | | | | | | | | |
Windows | | n/a | | Yes
| | | | | | |
Connectivity Support |
Bluetooth | | Yes
| | | | | | | | |
Cellular | | | | | | | | | | |
GPS | | | | | | | | | | |
NFC | | | | | | | Garmin Pay | | | |
Wi-Fi | | | | | | | | | | |
Display |
Color | | | | | | | | | | |
Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 400 x 400 | | 336x336 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 260 x 260 | 72 x 144 | 384 x 384 pixels | 240x240 |
Size | 42mm or 46mm | 1.39 inches | 1.04-inch AMOLED | 1,59 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | | 1.2" | 1.2 inches |
Touch | | | | | | | | | | |
Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | MIP | MIP | AMOLED | MIPS |
Functions |
Audio Speaker | | | | | | | | | | |
Clock | | | | | | | | | | |
Phone | | | | | | | | | | |
Vibration | | | | | | | | | | |
Voice | | | | | | | | | | |
Hardware |
Accelerometer | | | | | | | | | | |
Barometer or Altimeter | | | | | | | | | | |
Ultraviolet Sensor | | | | | | | | | | |
Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications |
Phone | | | | | | | | | | |
Emails | | | | | | | | | | |
Texts | | | | | | | | | | |
Software |
Operating System | watchOS 11 | Android Wear 2 | Fitbit OS | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | | Wear OS 4 | Built-in |
Apps | | | | | | | | | | |
Music | | | | | | | | | | |
More Information |
|
Check Amazon
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|