More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $130 | $399 | $149 | $325 | $159 | $324 | $255 | $215 | $155 | $175 | $175 | $600 | $799 | $749 | $350 | $350 | $350 | $395 | $199 | $229 | $200 | $300 | $70 | $279 |
| Release / Update | 2017 | 2024 | 2019 | 2018 | 2023 | 2020 | 2018 | 2019 | 2019 | 2015 | 2018 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2021 | 2022 | 2020 | 2019 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||||
| Duration | 5 days | Up to 18 hours normal use | 6 Months | 4 days | Up to 7 days | 6 Days | 24 hours | 2 weeks | Months | 7 days | 1 year | 15 days | 11 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 24 hours | 48 hours | 1 day | 2 days | 1.5-2 Days | 5 Days | 7 days | 30 Hours | 18 months | 30 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Resolution | 320 x 300 | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 454 x 454 | 360 x 360 | 454 x 454 | Analog | 390 x 390 | n/a | 260x260 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 384 x 384 pixels | 480 x 480 | 390 x 390 | 390x390 | 400 x 400 | 240 x 240 | 240x240 | 240 x 240 | 116 x 80 | ||||
| Size | 1.34 inches | 42mm or 46mm | 0.4 inches | 1.39 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.58 inches | 1.4 inches | NA | 1.19 inches | n/a | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.2" | 1.38 inches | 1.19 inches | 1.19 inches | 1.4 inches | 1.6 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.42 inches | 0.54 inches | |
| Touch | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Type | TFT LCD | Always-On Retina LTPO OLED | Analog | AMOLED | AMOLED | AMOLED | E-INK | AMOLED | n/a | OLED | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | P-OLED | AMOLED | AMOLED | OLED | LCD | MIPS | TFT LCD | Analog | |||
Functions | ||||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | IP67 | Water resistant up to 50 meters | 3 ATM | 3 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | 3 ATM | 0.3 ATM | IP65 | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM | |
Notifications | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Proprietary | watchOS 11 | Wear OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | NA | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS 4 | Android Wear 2 | Wear OS | Wear OS | Ticwear OS | Built-in | Built-in | Built-in | |||||
| Apps | ||||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||||






































