More Information | ||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $130 | $399 | $159 | $199 | $300 | $255 | $215 | $175 | $799 | $599 | $499 | $199.99 | $350 | $199 | $179.95 | $120 | $255 | $300 | $49 |
| Release / Update | 2019 | 2017 | 2024 | 2023 | 2019 | 2022 | 2018 | 2019 | 2015 | 2021 | 2019 | 2023 | 2017 | 2023 | 2017 | 2017 | 2015 | 2017 | 2022 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | ||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||
| Duration | 24 days | 5 days | Up to 18 hours normal use | Up to 7 days | 5 days | 6 days | 24 hours | 2 weeks | 7 days | 50 Days / Solar Charge | 36 Hours | Up to 13 days, Smartwatch mode | 7 days | 24 hours | 1.5-2 Days | Up to 3 days | 8 days (without notifications) | 30 hours | 7 days | 14 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | ||||||||||||||||||
| Windows | n/a | n/a | ||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 320 x 300 | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 300 x 300 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | Analog | n/a | 280 x 280 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 72 x 144 | 384 x 384 pixels | 400 x 400 | 160 x 80 | 128x128 | 240x240 | 152 × 486 | ||
| Size | 1.39 inches | 1.34 inches | 42mm or 46mm | 1.04-inch AMOLED | 1.34 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | NA | n/a | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2" | 1.4 inches | 1.18 inches | 1.4 inch | 1.2 inches | 1.86 inches | ||
| Touch | n/a | |||||||||||||||||||
| Type | AMOLED | TFT LCD | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | E-INK | n/a | MIP LCD | MIP | AMOLED | MIP | AMOLED | OLED | TFT LCD | LED | LCD | MIPS | AMOLED |
Functions | ||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | IP67 | Water resistant up to 50 meters | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP65 | WR30 | 2 ATM | WR30 | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM |
Notifications | ||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||
| Operating System | Built-in | Proprietary | watchOS 11 | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Wear OS | NA | n/a | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS 4 | Ticwear OS | n/a | Built-in | Built-in | |||
| Apps | ||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||||

































