More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $399 | $149 | $159 | $100 | $300 | $255 | $155 | $175 | $450 | $1000 | $699 | $150 | $600 | $90 | $400 | $130 | $179 | $350 | $260 | $180 | $179.95 | $255 | $329 | $49 |
| Release / Update | 2024 | 2019 | 2023 | 2022 | 2022 | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 2019 | 2022 | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | 2018 | 2017 | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 | 2017 | 2018 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | 6 Months | Up to 7 days | 10 days | 6 days | 24 hours | Months | 1 year | 7 days | 39 Hours | 9 Days | 7 days | 15 days | 1 year | 24 days | 7 days | 5 days | 24 hours | 5 Days | 2 days | Up to 3 days | 30 hours | 14 Days | 14 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||||||||||||
| Windows | Yes | |||||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 39,32x18,6 | 336x336 | 454 x 454 | 390 x 390 | 240 x 240 | 260 x 260 | 240 x 240 | 126 x 294 | 260x260 | 112x112 | 128 x 128 | 48 x 128 | 160 x 68 | 384 x 384 pixels | 400 x 400 | 400 x 400 | 160 x 80 | 128x128 | 320 x 300 | 152 × 486 | |||
| Size | 42mm or 46mm | 0.4 inches | 1.04-inch AMOLED | 1,46 inches | 1,59 inches | 1.4 inches | 1.19 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.1 inches | 1.3 inches | 0.79 inches | 1.77 inches | 0.74 inches | 0.5" x 0.8" | 1.2" | 1.39 inches | 1.39 inches | 1.18 inches | 1.4 inch | 1.4 inches | 1.86 inches | |
| Touch | ||||||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | Analog | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | MIP LCD | AMOLED | OLED | MIP | OLED | OLED | LCD | AMOLED | AMOLED | OLED | TFT LCD | LCD | TFT LCD | AMOLED | |
Functions | ||||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | 3 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | 5 ATM | WR30 | WR30 | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | |
Notifications | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Wear OS | n/a | Wear OS 4 | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in | ||||||||
| Apps | ||||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||





































