More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $399 | $399 | $249 | $130 | $159 | $324 | $300 | $255 | $295 | $215 | $400 | $600 | $400 | $350 | $250 | $255 | $250 |
| Release / Update | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2020 | 2022 | 2018 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2020 | 2023 | 2015 | 2017 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | 18 hrs | Not yet | 8 Days | Up to 7 days | 6 Days | 6 days | 24 hours | 1 day | 2 weeks | 14 days | 15 days | 24 days | 24 hours | 48 hours (without GPS) | 30 hours | 40 Hours |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | Optional | ||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 484x396 | 368 x 448 pixels | 240 x 240 | 360 x 360 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 328 x 328 | Analog | 260x260 | 260x260 | 128 x 128 | 384 x 384 pixels | 320 x 128 | 128x128 | 396 x 396 | |
| Size | 42mm or 46mm | 41mm and 45mm | 40mm | 1.47 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | NA | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.77 inches | 1.2" | 1.36 inches | 1.4 inch | 1.9 inches |
| Touch | |||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | LTPO OLED Retina | PMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | E-INK | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | Capacitative TFT | LCD | AMOLED |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | IPX7 | WR30 | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | WatchOS 10 | WatchOS 8.1 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | NA | Built-in | Built-in | Wear OS | Wear OS 4 | n/a | Wear OS 3 | |
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||































