More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $399 | $399 | $399 | $100 | $300 | $255 | $295 | $155 | $175 | $175 | $799 | $600 | $499 | $749 | $269 | $400 | $79.99 | $350 | $185 | $395 | $179.95 | $120 | $279 | $49 |
| Release / Update | 2024 | 2020 | 2023 | 2020 | 2022 | 2018 | 2019 | 2019 | 2015 | 2018 | 2018 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2023 | 2018 | 2019 | 2017 | 2015 | 2021 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | ||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | Not yet | 18 hrs | 10 Days | 6 days | 24 hours | 1 day | Months | 7 days | 1 year | 7 days | 15 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 days | 24 days | 1 year | 24 hours | 14 days | 2 days | Up to 3 days | 8 days (without notifications) | 30 days | 14 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Windows | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Cellular | Optional | |||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 384 x 480 | 484x396 | 141 x 63 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 328 x 328 | 390 x 390 | n/a | 240 x 240 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 320 x 360 pixels | 128 x 128 | 88 x 88 | 384 x 384 pixels | 454 x 454 | 390x390 | 160 x 80 | 116 x 80 | 152 × 486 | ||
| Size | 42mm or 46mm | 40mm | 41mm and 45mm | 1.47 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.19 inches | n/a | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.41 inches | 1.77 inches | NA | 1.2" | 1.39 inches | 1.19 inches | 1.18 inches | 0.54 inches | 1.86 inches | ||
| Touch | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP | OLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | OLED | NA | AMOLED | AMOLED | AMOLED | TFT LCD | LED | Analog | AMOLED | |
Functions | ||||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 0.3 ATM | WR30 | 2 ATM | 5 ATM | 5 ATM | |
Notifications | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | WatchOS 5 | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | n/a | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS 4 | Lite OS | Wear OS | n/a | Built-in | |||||
| Apps | ||||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||




































