More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $130 | $399 | $199 | $180 | $100 | $100 | $149 | $300 | $255 | $299 | $155 | $175 | $175 | $799 | $150 | $179 | $350 | $99 | $350 | $395 | $495 | $179.95 | $120 | $499 |
| Release / Update | 2017 | 2024 | 2017 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2022 | 2018 | 2021 | 2019 | 2015 | 2018 | 2018 | 2020 | 2017 | 2023 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | ||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||||
| Duration | 5 days | Up to 18 hours normal use | 18 hours | 7 Days | 10 Days | 10 days | 5 days | 6 days | 24 hours | 1 Day | Months | 7 days | 1 year | 7 days | 7 days | 5 days | 24 hours | 14 days | 2 days | 2 days | 6 months | Up to 3 days | 8 days (without notifications) | 7 Days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Resolution | 320 x 300 | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 340 x 272 or 390 x 312 | 141 x 63 | 39,32x18,6 | 206 x 124 | 336x336 | 454 x 454 | 416 x 416 | 390 x 390 | n/a | 240 x 240 | 126 x 294 | 160 x 68 | 384 x 384 pixels | 194 x 368 | 390 x 390 | 390x390 | 160 x 80 | 240 x 240 | ||||
| Size | 1.34 inches | 42mm or 46mm | 1.5 inches or 1.65 inches | 1.04 inches | 1.47 inches | 1,46 inches | 0.76 inches | 1,59 inches | 1.4 inches | 1.28 inches | 1.19 inches | n/a | 1.2 inches | 1.1 inches | 0.5" x 0.8" | 1.2" | 1.47 inches | 1.2 inches | 1.19 inches | 1.49 inches | 1.18 inches | 1.2 inches | ||
| Touch | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Type | TFT LCD | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP | AMOLED | LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Analog | TFT LCD | LED | MIP LCD | |
Functions | ||||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | IP67 | Water resistant up to 50 meters | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 0.3 ATM | WR30 | 2 ATM | 10 ATM (100 Meters) | ||
Notifications | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Proprietary | watchOS 11 | WatchOS 4 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | n/a | Built-in | Built-in | n/a | Wear OS 4 | Built-in | Wear OS | Wear OS | n/a | Built-in | ||||
| Apps | ||||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||||





































