More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $99.99 | $399 | $799 | $149 | $300 | $199 | $230 | $255 | $155 | $175 | $175 | $799 | $699 | $400 | $600 | $799 | $499 | $749 | $269 | $150 | $400 | $299 | $199.99 | $99 |
| Release / Update | 2018 | 2024 | 2022 | 2020 | 2022 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2015 | 2018 | 2018 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2023 | 2017 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||||
| Duration | 30 days | Up to 18 hours normal use | 36 hrs | 7 days | 6 days | 5 days | 6 Days | 24 hours | Months | 7 days | 1 year | 7 days | 9 Days | 14 days | 15 days | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 days | 7 days | 11 Days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 7 days | 14 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Windows | Not yet | Yes | n/a | |||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||||
| NFC | Fitbit Pay | |||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Resolution | 176 x 176 | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 502×410 pixels | 66x18 | 336x336 | 300 x 300 | 336 x 336 | 454 x 454 | 390 x 390 | n/a | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 260x260 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 320 x 360 pixels | 0.43x0.79 | 416 x 416 | 390 x 390 pixels | 72 x 144 | 194 x 368 | |
| Size | 1.28 inches | 42mm or 46mm | 1.92 inches | .721 inches | 1,59 inches | 1.34 inches | 1.58 inches | 1.4 inches | 1.19 inches | n/a | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.41 inches | 0.84 inches | 1.3 inches | 1.2" | 1.47 inches | ||
| Touch | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Type | NA | Always-On Retina LTPO OLED | LTPO OLED Retina | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP | MIP LCD | AMOLED | OLED | MIP LCD | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | MIP | AMOLED | |
Functions | ||||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | IP68 | Water resistant up to 50 meters | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IP67 | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | |
Notifications | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | WatchOS 9 | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Wear OS | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Built-in | ||||
| Apps | ||||||||||||||||||||||||
| Music | Spotify control | |||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||






































