More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||
| Suggested Price | $399 | $399 | $429 | $255 | $155 | $799 | $699 | $799 | $349 | $799 | $90 | $400 | $229 |
| Release / Update | 2024 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2018 | 2019 | 2023 | 2020 | 2020 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||
| Calories | |||||||||||||
| Distance | |||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||
| Steps | |||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||
| Female health | |||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||
Battery | |||||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | Not yet | 18 Hours | 24 hours | Months | 50 Days / Solar Charge | Up to 10 days in smartwatch mode, up to 20 hours in GPS mode | 7 days | 7 Days | 11 days | 1 year | 24 days | 5 Days |
| Rechargeable | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||
| Android | |||||||||||||
| iOS | |||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||
| Mac | |||||||||||||
| Windows | |||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| Cellular | Optional | ||||||||||||
| GPS | |||||||||||||
| NFC | |||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
Display | |||||||||||||
| Color | |||||||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 384 x 480 | 396 x 484 | 454 x 454 | 390 x 390 | 280 x 280 | 454 x 454 pixels | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 112x112 | 128 x 128 | 240 x 240 |
| Size | 42mm or 46mm | 40mm | 1.9 inches | 1.4 inches | 1.19 inches | 1.4 inches | 1.2” AMOLED | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 0.79 inches | 1.77 inches | 1.6 inches |
| Touch | |||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | MicroLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | MIP | MIP | MIP LCD | MIP | OLED | LCD |
Functions | |||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||
| Clock | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||
| Voice | |||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | 5 ATM | water resistant but not waterproof | IP67 | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (328 feet) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 3 ATM | |
Notifications | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Emails | |||||||||||||
| Texts | |||||||||||||
Software | |||||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | WatchOS 5 | WatchOS 8 | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Built-in | ||
| Apps | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||



























