|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $399 | $329 | $429 | $499 | $159 | $149 | $230 | $300 | $699 | $269 | $250 | $199.99 | $156 |
| Release / Update | 2019 | 2024 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | 2016 | 2017 | 2019 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||
| Duration | 24 days | Up to 18 hours normal use | Not yet | 18 Hours | 18 hrs | Up to 7 days | 5 days | 6 Days | 6 days | 9 Days | 11 days | 13 hours to 8 days | 7 days | 14 Days |
| Rechargeable | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||
Display | ||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 384 x 480 | 396 x 484 | 484x396 | 206 x 124 | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 240 x 240 | 320 x 360 pixels | 148 x 205 | 72 x 144 | 454 x 454 | |
| Size | 1.39 inches | 42mm or 46mm | 1.78 inches | 1.9 inches | 1.9 inches | 1.04-inch AMOLED | 0.76 inches | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.2 inches | 1.41 inches | 1.38 inches | 1.39 inches | |
| Touch | ||||||||||||||
| Type | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | MicroLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | MIP | AMOLED | |
Functions | ||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | Water resistant up to 50 meters | Not yet | water resistant but not waterproof | 5 ATM (50 Meters) | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
Notifications | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||
Software | ||||||||||||||
| Operating System | Built-in | watchOS 11 | WatchOS 5 | WatchOS 8 | WatchOS 9 | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Lite OS | ||
| Apps | ||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||



























