More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $399 | $159 | $100 | $230 | $175 | $799 | $699 | $150 | $600 | $499 | $300 | $349 | $299 | $185 | $199 | $120 | $200 |
| Release / Update | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2015 | 2021 | 2022 | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 | 2019 | 2023 | 2018 | 2017 | 2015 | 2022 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | |||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | Up to 7 days | 10 days | 6 Days | 7 days | 50 Days / Solar Charge | 9 Days | 7 days | 15 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | 8 days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 14 days | 1.5-2 Days | 8 days (without notifications) | 7 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | |||||||||||||||
| Windows | n/a | n/a | |||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | Garmin Pay | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 39,32x18,6 | 336 x 336 | n/a | 280 x 280 | 240 x 240 | 126 x 294 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 260 x 260 | 390 x 390 pixels | 454 x 454 | 400 x 400 | 240x240 | ||
| Size | 42mm or 46mm | 1.04-inch AMOLED | 1,46 inches | 1.58 inches | n/a | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.1 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.3 inches | 1.2" | 1.39 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP LCD | MIP LCD | AMOLED | OLED | AMOLED | MIP | MIP | AMOLED | AMOLED | OLED | LED | MIPS |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP65 | 2 ATM | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Lite OS | Ticwear OS | n/a | Built-in |
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||































