More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $399 | $499 | $130 | $159 | $300 | $255 | $299 | $155 | $1000 | $699 | $600 | $799 | $499 | $300 | $400 | $400 | $179 | $199 | $199 | $72 | $229 | $499 |
| Release / Update | 2024 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2018 | 2021 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2018 | 2020 | 2021 | 2017 | 2017 | 2017 | 2020 | 2021 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | 18 hrs | 8 Days | Up to 7 days | 6 days | 24 hours | 1 Day | Months | 39 Hours | 9 Days | 15 days | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 14 days | 24 days | 11 Days | 5 days | 1.5-2 Days | 10 days | 5 Days | 7 Days | |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||||||||||
| Windows | ||||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||
| GPS | Connected GPS | |||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 484x396 | 240 x 240 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 416 x 416 | 390 x 390 | 260 x 260 | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 128 x 128 | 128 x 128 | 416 x 416 | 160 x 68 | 400 x 400 | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | ||
| Size | 42mm or 46mm | 1.9 inches | 1.47 inches | 1.04-inch AMOLED | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.28 inches | 1.19 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 0.9 inches | 1.77 inches | 1.3 inches | 0.5" x 0.8" | 1.39 inches | 1.4 inches | 1.28 inches | 1.6 inches | 1.2 inches |
| Touch | ||||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | PMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | MIP LCD | OLED | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | LCD | AMOLED | OLED | OLED | LCD | MIP LCD |
Functions | ||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | IP65 | IP68 | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | |
Notifications | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | WatchOS 9 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | n/a | Android Wear 2 | Ticwear OS | Realtime OS | Built-in | Built-in | ||
| Apps | ||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||




































