|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | ||||||||||||||
| Suggested Price | $399 | $199 | $499 | $149 | $130 | $159 | $100 | $230 | $699 | $499 | $179 | $179.95 | $229 | $120 |
| Release / Update | 2024 | 2017 | 2022 | 2019 | 2021 | 2023 | 2022 | 2020 | 2022 | 2023 | 2017 | 2017 | 2021 | 2015 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | ||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | 18 hours | 18 hrs | 6 Months | 8 Days | Up to 7 days | 10 days | 6 Days | 9 Days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 5 days | Up to 3 days | 5 Days | 8 days (without notifications) |
| Rechargeable | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||
Display | ||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 340 x 272 or 390 x 312 | 484x396 | 240 x 240 | 39,32x18,6 | 336 x 336 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 160 x 68 | 160 x 80 | 240 x 240 | |||
| Size | 42mm or 46mm | 1.5 inches or 1.65 inches | 1.9 inches | 0.4 inches | 1.47 inches | 1.04-inch AMOLED | 1,46 inches | 1.58 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 0.5" x 0.8" | 1.18 inches | 1.6 inches | |
| Touch | ||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | OLED | Analog | PMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | LCD | TFT LCD | LCD | LED |
Functions | ||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | WR30 | 3 ATM | 2 ATM |
Notifications | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||
Software | ||||||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | WatchOS 4 | WatchOS 9 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | n/a | Built-in | n/a | ||
| Apps | ||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||





























