|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||
| Suggested Price | $399 | $199 | $180 | $159 | $100 | $100 | $300 | $699 | $799 | $269 | $255 |
| Release / Update | 2024 | 2017 | 2021 | 2023 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2017 |
Activity & Fitness | |||||||||||
| Calories | |||||||||||
| Distance | |||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||
| Sleep | |||||||||||
| Steps | |||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||
| Female health | |||||||||||
| Skin temp | |||||||||||
| Breath rate | |||||||||||
Battery | |||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | 18 hours | 7 Days | Up to 7 days | 10 Days | 10 days | 6 days | 9 Days | 11 days | 11 days | 30 hours |
| Rechargeable | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||
| Android | |||||||||||
| iOS | |||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||
| Mac | |||||||||||
| Windows | Yes | ||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Cellular | |||||||||||
| GPS | |||||||||||
| NFC | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
Display | |||||||||||
| Color | |||||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 340 x 272 or 390 x 312 | 141 x 63 | 39,32x18,6 | 336x336 | 240 x 240 | 240 x 240 | 320 x 360 pixels | 128x128 | ||
| Size | 42mm or 46mm | 1.5 inches or 1.65 inches | 1.04 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.47 inches | 1,46 inches | 1,59 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 1.4 inch |
| Touch | |||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | MIP LCD | AMOLED | LCD |
Functions | |||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||
| Clock | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Vibration | |||||||||||
| Voice | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | WR30 |
Notifications | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Emails | |||||||||||
| Texts | |||||||||||
Software | |||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | WatchOS 4 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | |
| Apps | |||||||||||
| Music | |||||||||||
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||

























