More Information | |||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||
| Suggested Price | $140 | $399 | $159 | $100 | $300 | $199 | $230 | $255 | $155 | $175 | $400 | $600 | $799 | $400 | $140 | $200 | $499 | $350 | $49 |
| Release / Update | 2019 | 2024 | 2023 | 2020 | 2022 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2018 | 2022 | 2022 | 2023 | 2020 | 2020 | 2022 | 2020 | 2016 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||
| Duration | 20 days | Up to 18 hours normal use | Up to 7 days | 10 Days | 6 days | 5 days | 6 Days | 24 hours | Months | 1 year | 14 days | 15 days | 11 days | 24 days | 10 Days | 7 days | 7 Days | 4 days | 14 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||||||
| Windows | Yes | ||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||
| Cellular | Yes +$ | ||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||||
| Resolution | 360 x 360 | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 141 x 63 | 336x336 | 300 x 300 | 336 x 336 | 454 x 454 | 390 x 390 | 260x260 | 260x260 | 240 x 240 | 128 x 128 | 280 x 456 | 240x240 | 240 x 240 | 360 x 360 | 152 × 486 | ||
| Size | 1.3 inches | 42mm or 46mm | 1.04-inch AMOLED | 1.47 inches | 1,59 inches | 1.34 inches | 1.58 inches | 1.4 inches | 1.19 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.77 inches | 1.6 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.86 inches | |
| Touch | |||||||||||||||||||
| Type | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | MIP LCD | OLED | AMOLED | MIPS | MIP LCD | Fullcolor AOD | AMOLED | |
Functions | |||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | Water resistant up to 50 meters | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IP67 | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | IP68 | 5 ATM | |
Notifications | |||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||
| Operating System | Built-in | watchOS 11 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Lite OS | Built-in | Built-in | Tizen OS | Built-in | ||
| Apps | |||||||||||||||||||
| Music | Spotify | ||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||































