More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||||||
| Suggested Price | $399 | $399 | $249 | $159 | $230 | $300 | $255 | $600 | $499 | $90 | $79.99 | $130 | $250 | $260 |
| Release / Update | 2024 | 2023 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2018 | 2022 | 2023 | 2020 | 2018 | 2018 | 2015 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | 18 hrs | Not yet | Up to 7 days | 6 Days | 6 days | 24 hours | 15 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 1 year | 1 year | 7 days | 48 hours (without GPS) | 5 Days |
| Rechargeable | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||
| Cellular | Optional | |||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||
Display | ||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 484x396 | 368 x 448 pixels | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 112x112 | 88 x 88 | 48 x 128 | 320 x 128 | 400 x 400 | |
| Size | 42mm or 46mm | 41mm and 45mm | 40mm | 1.04-inch AMOLED | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 0.79 inches | NA | 0.74 inches | 1.36 inches | 1.39 inches |
| Touch | ||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | LTPO OLED Retina | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | MIP | NA | OLED | Capacitative TFT | AMOLED |
Functions | ||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IPX7 | IP68 |
Notifications | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||
Software | ||||||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | WatchOS 10 | WatchOS 8.1 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | n/a | Wear OS | |||
| Apps | ||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||



























