|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||
| Suggested Price | $399 | $799 | $155 | $175 | $699 | $150 | $299 | $350 | $300 | $180 |
| Release / Update | 2024 | 2023 | 2019 | 2015 | 2022 | 2020 | 2019 | 2023 | 2015 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||
| Calories | ||||||||||
| Distance | ||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | Third-generation optical heart sensor | ||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||
| Sleep | ||||||||||
| Steps | ||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||
| Female health | ||||||||||
| Skin temp | ||||||||||
| Breath rate | ||||||||||
Battery | ||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Months | 7 days | 9 Days | 7 days | 5 days | 24 hours | 1.5 days | 1 Day |
| Rechargeable | ||||||||||
|
|
||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||
| Android | ||||||||||
| iOS | ||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||
| Mac | n/a | n/a | ||||||||
| Windows | n/a | n/a | ||||||||
Connectivity Support | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Cellular | ||||||||||
| GPS | ||||||||||
| NFC | Garmin Pay | |||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
Display | ||||||||||
| Color | n/a | |||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 502 x 410 pixels | 390 x 390 | n/a | 240 x 240 | 126 x 294 | 390 x 390 | 384 x 384 pixels | 360 x 325 or 360 x 330 | 320 x 320 |
| Size | 42mm or 46mm | 49mm | 1.19 inches | n/a | 1.2 inches | 1.1 inches | 1.2 inches | 1.2" | 1.37 inches or 1.56 inches | 1.75 inches |
| Touch | n/a | |||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | n/a | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LCD | LCD |
Functions | ||||||||||
| Audio Speaker | Bluetooth | |||||||||
| Clock | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Vibration | ||||||||||
| Voice | ||||||||||
Hardware | ||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | IP67 | |
Notifications | ||||||||||
| Phone | ||||||||||
| Emails | ||||||||||
| Texts | ||||||||||
Software | ||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | WatchOS 10 | n/a | Garmin Watch OS | Built-in | Wear OS | Wear OS 4 | Android Wear | Built-in | |
| Apps | ||||||||||
| Music | ||||||||||
More Information | ||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||























