More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||
| Suggested Price | $399 | $799 | $329 | $399 | $799 | $229 | $799 | $699 | $499 | $299 | $179 | $199.99 | $350 | $250 | $180 |
| Release / Update | 2024 | 2023 | 2018 | 2020 | 2022 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2017 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Not yet | Not yet | 36 hrs | 48 | 50 Days / Solar Charge | 9 Days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 5 days | 7 days | 2 days | 40 Hours | 1 Day |
| Rechargeable | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||
| Bluetooth | Yes | ||||||||||||||
| Cellular | Optional | ||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
Display | |||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 502 x 410 pixels | 384 x 480 | 384 x 480 | 502×410 pixels | 400 x 400 | 280 x 280 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 390 x 390 pixels | 160 x 68 | 72 x 144 | 390 x 390 | 396 x 396 | 320 x 320 |
| Size | 42mm or 46mm | 49mm | 1.78 inches | 40mm | 1.92 inches | 1.39 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2" | 0.5" x 0.8" | 1.2 inches | 1.9 inches | 1.75 inches | |
| Touch | |||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | MicroLED | LTPO OLED Retina | AMOLED | MIP LCD | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | LCD | MIP | AMOLED | AMOLED | LCD |
Functions | |||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | Not yet | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | |
Notifications | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||
Software | |||||||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | WatchOS 10 | WatchOS 5 | WatchOS 5 | WatchOS 9 | Android Wear 2 | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | n/a | Wear OS | Wear OS 3 | Built-in | |
| Apps | |||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||



























