More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| |
Price and Release Date |
| Suggested Price | $179 | $140 | $399 | $799 | $799 | $149 | $300 | $349 | $299 | $179 | $499 |
| Release / Update | 2019 | 2019 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2022 | 2019 | 2023 | 2017 | 2020 |
Activity & Fitness |
| Calories | | | | | | | | | | | |
| Distance | | | | | | | | | | | |
| Heart | | | Third-generation optical heart sensor | Third-generation optical heart sensor | | | | | | | |
| VO2max (Oxygen) | | | | | | | | | | | |
| Sleep | | | | | | | | | | | |
| Steps | | | | | | | | | | | |
| Stress mgt | | | | | | | | | | | |
| Female health | | | | | | | | | | | |
| Skin temp | | | | | | | | | | | |
| Breath rate | | | | | | | | | | | |
Battery |
| Duration | 24 days | 20 days | Up to 18 hours normal use | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 36 hrs | 6 Months | 6 days | 8 days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 5 days | 7 Days |
| Rechargeable | | | | | | | | | | | |
|
|
Compatibility Support |
| Android | | | | | | | | | | | |
| iOS | | | | | | | | | | | |
| Windows Phone | | | | | | | | | | | |
| Mac | | | | | | | | | | | |
| Windows | | | | | | | | | | | |
Connectivity Support |
| Bluetooth | | | | | | | | | | | |
| Cellular | | | | | | | | | | | |
| GPS | | | | | | | | | | | |
| NFC | | | | | | | | Garmin Pay | | | |
| Wi-Fi | | | | | | | | | | | |
Display |
| Color | | | | | | | | | | | |
| Resolution | 454 x 454 | 360 x 360 | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 502 x 410 pixels | 502×410 pixels | | 40,5x40,5 | 260 x 260 | 390 x 390 pixels | 160 x 68 | 240 x 240 |
| Size | 1.39 inches | 1.3 inches | 42mm or 46mm | 49mm | 1.92 inches | 0.4 inches | 1,58 inches | 1.3 inches | 1.2" | 0.5" x 0.8" | 1.2 inches |
| Touch | | | | | | | | | | | |
| Type | AMOLED | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | Always-On Retina LTPO OLED | LTPO OLED Retina | Analog | AMOLED | MIP | AMOLED | LCD | MIP LCD |
Functions |
| Audio Speaker | | | | | | | | | | | |
| Clock | | | | | | | | | | | |
| Phone | | | | | | | | | | | |
| Vibration | | | | | | | | | | | |
| Voice | | | | | | | | | | | |
Hardware |
| Accelerometer | | | | | | | | | | | |
| Barometer or Altimeter | | | | | | | | | | | |
| Ultraviolet Sensor | | | | | | | | | | | |
| Water Resistance | 5 ATM | 5 ATM | Water resistant up to 50 meters | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 10 ATM (100 Meters) | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) |
Notifications |
| Phone | | | | | | | | | | | |
| Emails | | | | | | | | | | | |
| Texts | | | | | | | | | | | |
Software |
| Operating System | Built-in | Built-in | watchOS 11 | WatchOS 10 | WatchOS 9 | | Fitbit OS | Wear OS | Garmin Watch OS | n/a | Built-in |
| Apps | | | | | | | | | | | |
| Music | | | | | | | | | | | |
More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| |