More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $199 | $399 | $799 | $149 | $175 | $175 | $699 | $699 | $400 | $799 | $90 | $299 | $79.99 | $156 | $179.95 | $120 | $300 |
| Release / Update | 2018 | 2024 | 2023 | 2019 | 2015 | 2018 | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | 2020 | 2023 | 2018 | 2019 | 2017 | 2015 | 2020 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | Third-generation optical heart sensor | $ | ||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | 5 days | Up to 18 hours normal use | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Months | 7 days | 1 year | Up to 10 days in smartwatch mode, up to 20 hours in GPS mode | 9 Days | 14 days | 11 days | 1 year | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 1 year | 14 Days | Up to 3 days | 8 days (without notifications) | 30 Hours |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | |||||||||||||||
| Windows | n/a | n/a | |||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||
| Resolution | 320 x 300 | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 502 x 410 pixels | n/a | 454 x 454 pixels | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 112x112 | 390 x 390 pixels | 88 x 88 | 454 x 454 | 160 x 80 | 240 x 240 | |||
| Size | 1.34 inches | 42mm or 46mm | 49mm | 0.4 inches | n/a | 1.2” AMOLED | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 0.79 inches | 1.2" | NA | 1.39 inches | 1.18 inches | 1.2 inches | ||
| Touch | n/a | ||||||||||||||||
| Type | OLED | Always-On Retina LTPO OLED | Always-On Retina LTPO OLED | Analog | n/a | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | MIP LCD | MIP | AMOLED | NA | AMOLED | TFT LCD | LED | TFT LCD | |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | Water resistant up to 50 meters | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (328 feet) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | WR30 | 2 ATM | 3 ATM |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | Propriertary | watchOS 11 | WatchOS 10 | n/a | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Lite OS | n/a | Built-in | |||||
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||||































