More Information | |||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||
| Suggested Price | $399 | $399 | $230 | $300 | $255 | $155 | $175 | $175 | $699 | $150 | $749 | $300 | $400 | $400 | $250 | $350 | $300 | $150 | $499 |
| Release / Update | 2024 | 2023 | 2020 | 2022 | 2018 | 2019 | 2015 | 2018 | 2022 | 2020 | 2023 | 2018 | 2020 | 2021 | 2016 | 2019 | 2018 | 2020 | 2020 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||
| Duration | Up to 18 hours normal use | 18 hrs | 6 Days | 6 days | 24 hours | Months | 7 days | 1 year | 9 Days | 7 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 14 days | 24 days | 11 Days | 13 hours to 8 days | 2 days | 30 days | 3 days | 7 Days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | |||||||||||||||||
| Windows | n/a | n/a | |||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||||
| Resolution | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 484x396 | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 390 x 390 | n/a | 240 x 240 | 126 x 294 | 465 x 465 pixels | 128 x 128 | 128 x 128 | 416 x 416 | 148 x 205 | 390 x 390 | 400 x 400 | 240 x 240 | 240 x 240 | |
| Size | 42mm or 46mm | 41mm and 45mm | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.19 inches | n/a | 1.2 inches | 1.1 inches | 1.4 inches | 0.9 inches | 1.77 inches | 1.3 inches | 1.38 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 1.7 inches | 1.2 inches | |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP LCD | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | OLED/FSTN | OLED | MIP LCD | ||
Functions | |||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistant up to 50 meters | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | IP68 | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | |
Notifications | |||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||
| Operating System | watchOS 11 | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | n/a | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in | ||||
| Apps | |||||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||

































